パラサイトシングル説

パラサイトシングル説 
  (出典 「家族・世帯の変容」西岡八郎 住宅土地経済 42)

結婚せずに親元にとどまる若者らを「パラサイトシングル」と称する。 成人した未婚の子供とその親との関係において 「経済的依存の長期化が親との同居という居住形態と密接に結びつい ていること。右肩上がりの経済成長と、親の意識があいまって、 親への依存を許容する社会が生まれた」 といわれる。

年齢別未婚者の居住状態 (単位 1000人 (%))
年次 総数        未婚               有配
偶者
生涯未
婚率%
年齢 未婚
総数
(内親と
 同居)
(内単独
 世帯)
(内親と
 非同居)
(内施設
 世帯)
全体 1975 18,707 4807(25.7) 3279(68.2) 1005(20.9) 389( 8.1) 134(2.8) 13507(72.2) 4.32
全体 1995 17,079 7543(43.6) 5444(73.0) 1518(20.4) 400( 5.4) 91(1.2) 9110(53.3) 5.08
20-24 1975 4,508 3114(69.1) 2185(70.2) 608(19.5) 238( 7.6) 83(2.7) 1368(30.3)
20-24 1995 4,854 4192(86.4) 3156(75.3) 767(18.3) 212( 5.1) 57(1.4) 611(12.6)
25-29 1975 5,368 1120(20.9) 787(70.3) 219(19.6) 93( 8.3) 21(1.9) 4176(77.8)
25-29 1995 4,336 2082(48.0) 1527(73.3) 424(20.3) 119( 5.7) 12(0.6) 2525(49.6)
30-34 1975 4,621 352( 7.6) 199(56.5) 104(29.4) 34( 9.7) 16(4.4) 4148(89.8)
30-34 1995 4,013 790(19.7) 527(66.7) 207(26.2) 45( 5.7) 11(1.4) 3064(76.4)
35-39 1975 4,210 220( 5.2) 108(48.9) 75(33.8) 24(33.8) 14(6.2) 3815(90.6)
35-39 1995 3,876 389(10.0) 234(60.0) 121(31.0) 24( 6.1) 11(2.9) 3284(84.7)
年次総数  未婚            有配
偶者
生涯未
婚率%
年齢 未婚
総数
(内親と
 同居)
(内単独
 世帯)
(内親と
非同居)
(内施設
 世帯)
全体  197518,8277541(40.1)4241(56.2)2546(33.8) 410(5.4)343(4.6) 11120(59.1) 2.12
全体199517,55310071(57.4)6197(61.5)3272(32.5) 383(3.8)219(2.2) 7149(40.7) 8.92
20-24  19754,5644008(87.8)2263(56.4)1344(33.5)211(5.3) 191(4.8) 538(11.8)
20-2419955,0414670(92.6)3018(64.6)1360(29.1)176(3.8) 116(2.5) 327( 6.5)
25-29  19755,4262615(48.2)1525(58.3)865(33.1)142(5.4) 83(3.2) 2776(51.2)
25-2919954,4522977(66.9)1778(59.7)1033(34.7)116(3.9) 49(1.6) 1408(31.6)
30-34 19754,625665(14.4) 343(51.6)243(36.3)40(6.0)38(5.7) 3913(84.6)
30-3419954,1141533(37.3)891(58.2)555(36.2)57(3.7)29(1.9) 2483(60.4)
35-39  19754,213253( 6.0)111(43.8)93(36.9)17(6.8)32(12.5) 3892(92.4)
35-3919953,946892(22.6) 510(57.1)324(36.3)35(3.9)24(2.7) 2931(74.3)
源出所 総務省統計局 「国勢調査」

出典 「家族・世帯の変容」西岡八郎 住宅土地経済 42

国民生活白書平成13年版より
パラサイトシングルが独立結婚しない理由

結婚することの利点

結婚することの不利益

未婚者が独身でとどまっている理由



| HOME |   ご質問などがございましたらお気軽にお問い合わせください。

川津商事株式会社 川津ビル株式会社  〒451 愛知県名古屋市西区栄生1-35-20
TEL 052-571-5461 FAX 052-571-5460
Mailto:nagoya@kawatu.co.jp